รายการ | ราคา |
การตัดไขมันหน้าท้อง เล็กน้อย | 145,000 |
ตัดไขมัน และหนังหน้าท้อง | 175,000 |
ตัดไขมัน และหนังหน้าท้องพร้อมย้ายสะดือ กรณีเนื้อหน้าท้องหย่อนคล้อยเยอะ ช่วงท้องและเอว | 250,000 |
ตัดไขมัน และหนังหน้าท้องพร้อมย้ายสะดือ กรณีเนื้อหน้าท้องหย่อนคล้อยเยอะ รอบลำตัว | 300,000 |
ผ่าตัดยกกระชับต้นแขนหย่อนยานเล็กน้อย เฉพาะช่วงรักแร้ | 130,000 |
ผ่าตัดยกกระชับต้นแขนที่หย่อนยานมาก รักแร้จนถึงข้างลำตัว | 180,000 |
ผ่าตัดยกกระชับต้นขาด้านใน | 180,000 |
ผ่าตัดยกกระชับต้นขาด้านใน จนถึงใต้เข่า | 210,000 |
ยกกระชับก้นด้วยไขมันตนเอง ราคาขึ้นกับปริมาณการดูดไขมัน | 160,000 – 220,000 |
ผ่าตัดยกกระชับบริเวณลำตัว | 340,000 |
เสริมก้นทรงกลม | 180,000 |
ตกแต่งแคมใน | 25,000 |
ตกแต่งแคมในและแคมนอก | 45,000 |
ผ่าตัดแปลงเพศ | 300,000 |
ผ่าตัดกรอกระเดือก | 40,000 |
ผ่าตัดแปลงเพศ ด้วยการปลูกถ่ายลำไส้ใหญ่ | 380,000 |
ศัลยกรรมอื่นๆadmin2024-09-24T16:42:49+07:00