| ข้อมูลทั่วไปของบริษัท | ||
|---|---|---|
| ชื่อ | : | บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) |
| ชื่อภาษาอังกฤษ | : | Ekachai Medical Care Public Company Limited |
| ชื่อย่อหลักทรัพย์ | : | EKH |
| เลขทะเบียนบริษัท | : | 0107559000087 |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | : | เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 4 ถนนเอกชัย ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 |
| โทรศัพท์ | : | 0-3441-7999 หรือ 1715 |
| โทรสาร | : | 0-3441-7903 |
| เว็บไซต์ | : | www.ekachaihospital.com |
| ประเภทธุรกิจ | : | ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลเอกชัย” |
| กลุ่มอุตสาหกรรม | : | บริการ |
| หมวดธุรกิจ | : | การแพทย์ |
| ชนิดของหุ้นที่ออกจำหน่าย | : | หุ้นสามัญ |
| ทุนจดทะเบียน | : | จำนวน 409,999,780.50 บาท |
| ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว | : | จำนวน 337,447,467.50 บาท |
| จำนวนหุ้น | : | 819,999,561 หุ้น |
| จำนวนหุ้นชำระแล้ว | : | 674,894,935 หุ้น |
| มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ | : | 0.50 บาท |
| บุคคลอ้างอิงอื่นๆ | ||
|---|---|---|
| หน่วยงานกำกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ | : | สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 |
| โทรศัพท์ | : | 1207 หรือ 02-033-9999 |
| โทรสาร | : | 02-033-9660 |
| หน่วยงานกำกับบริษัทจดทะเบียน | : | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 |
| โทรศัพท์ | : | 02-009-9999 |
| โทรสาร | : | 02-009-9991 |
| นายทะเบียนหลักทรัพย์ | : | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 |
| โทรศัพท์ | : | 02-009-9999 |
| โทรสาร | : | 02-009-9991 |
| ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | : | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ตู้ ป.ณ. 1047 กรุงเทพฯ 10501 |
| โทรศัพท์ | : | 02-264-9090 |
| โทรสาร | : | 02-264-0789 |
| ที่ปรึกษากฏหมาย | : | บริษัท ทีบีซี ลอว์ จำกัด
87/489 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอนเหนือ เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 |
| โทรศัพท์ | : | 02-415-1567 |
| โทรสาร | : | 02-415-1461 |

