| ถอนฟันน้ำนม | ซี่ละ | 600 – 1,000 |
| ถอนฟันแท้ | ซี่ละ | 700 – 1,200 |
| ผ่าฟันคุดที่ขึ้นมาในปากบางส่วน | ซี่ละ | 2,000 – 4,000 |
| ผ่าฟันคุตที่ไม่โผล่ขึ้นมาในปาก | ซี่ละ | 4,000 – 5,000 |
| ผ่าตัดปุ่มกระดูก | ตำแหน่งละ | 3,5000 – 5,500 |
| รากเทียม(ไม่รวมค่าปลูกกระดูก) | ซี่ละ | 60,000 |
| อุดฟันด้วยวัสดุมัลกัม | ด้านละ 700 | ด้านต่อไปในซี่เดียวกัน 1,100 ขึ้นไป |
| อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน | ด้านละ 800 |
ด้านต่อไปในซี่เดียวกัน 1,200 ขึ้นไป |
| ปิดช่องว่างขนาดเล็ก(ไม่เกิน 1 มม) | ช่องละ | 1,500 – 2,000 |
| ปิดช่องว่างขนาดใหญ่ (กรณีใช้ยาชาคิดเพิ่ม 100 บาท และแผ่นยางกั้นน้ำลายคิดเพิ่ม 100 บาท) |
ช่องละ | 2,000 – 3,000 |
| ขูดหินปูน | ครั้งละ | 800 – 1,500 |
| เกลารากฟัน(รวมค่ายาชา) | ซี่ละ | 300 – 500 |
| ผ่าตัดแต่งเหงือกและกระดูก | ตำแหน่งละ | 3,000 – 4,500 |
| รักษาโรคปริทันต์อักเสบ | ครั้งละ | 1,500 – 2,000 |
| รักษาครองรากฟันกรณีบำบัดฉุกเฉิน | ซี่ละ | 1,000 – 1,500 |
| รักษาครองรากฟันกรามน้อย(1-2 ครองราก) | ซี่ละ | 5,500 – 6,500 |
| รักษาครองรากฟันกรามน้อย(3-4 ครองราก) | ซี่ละ | 7,000 – 9,500 |
| รักษาครองรากฟันที่เคยรักษามาแล้ว | ซี่ละ | 5,500 – 9,000 |
| เคลือบหลุมร่องฟัน | ซี่ละ | 400-600 |
| อุดและเคลือบหลุมร่องฟัน | ซี่ละ | 800-1,000 |
| รักษาคลองรากฟันน้ำนม ฟันหน้า – ฟันหลัง | ซี่ละ | 1,500-2,000 |
| คลอบฟันโลหะไร้สนิม | ซี่ละ | 2,000 – 2,500 |
| ขัดฟันและเคลือบฟลูออไรด์(เด็ก) | ทั้งปาก | 600 – 1,000 |
| พิมพ์ปากเพื่อการจัดฟัน | ครั้งแรก | 500 – 1,000 |
| ติดเครื่องมือจัดฟัน | ครั้งละ | 5,000 – 7,000 |
| เครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้ | ซี่ละ | 4,000 – 6,000 |
| ปรับเครื่องมือจัดฟัน(ค่าจัดฟันแบบติดแน่นราคาประมาณ 38,000 – 45,000 บาท) | ครั้งละ | 1,000 |
| ฟันปลอมถอดได้(ชนิดฐานพลาสติก) | ซี่แรก ต่อไปซี่ละ |
3,000 500 |
| เพิ่มตะขอลวดตัด | ตำแหน่งละ | 300 |
| ฟันปลอมถอดได้(ชนิดฐานโลหะ) | ซี่แรก ต่อไปซี่ละ |
8,000 800 |
| ครอบฟัน | ซี่ละ | 10,000 -19,000 |
| เดือยฝังในรากฟันหน้า | ซี่ละ | 2,500-5,000 |
| ฟันปลอมฐานพลาสติก | ทั้งปาก | 15,000 |
หากมีข้อสงสัย โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ หรือทันตแพย์ ผู้ให้การรักษา

