| ทันตกรรมทั่วไป (General Dentistry) | 
| ขูดหินปูน (full mouth cleaning) | 900-1,600 บาท | 
| เป่าขจัดคราบฟัน/ชา/กาแฟ (Airflow) | 1,000 บาท | 
| อุดฟัน (filling) | 900-3,000 บาท | 
| อุดปิดช่องว่าง (closing gap) | 2,500-4,000 บาท | 
| ฟอกสีฟัน (whitening) | 10,000 บาท | 
| เฝือกสบฟัน นิ่ม/แข็ง (night guard) | 5,000-9,000 บาท | 
| x-ray ฟัน | 250-800 บาท | 
| x-ray CT-scan ฟัน | 3,500 บาท | 
| ทันตกรรมปริทันต์ (Periodontics) | 
| เกลารากฟัน (root planing) | 2,000-2,500 บาท | 
| ผ่าตัดแต่งเหงือกและกระดูกเพื่อเพิ่มความยาวฟัน (crown lengthening) | 3,000-5,000 บาท | 
| ผ่าตัดแก้ไขยิ้มเห็นเหงือก (gummy smile correction) | 25,000-28,000 บาท | 
| ศัลยศาสตร์ช่องปาก (Dental Surgery) | 
| ถอนฟัน (extraction) | 900-1,600 บาท | 
| ถอนฟันคุด (third molar extraction) | 1,600-2,000 บาท | 
| ผ่าฟันคุด (surgical removal) | 2,000-5,000 บาท | 
| ผ่าตัดฟันฝัง (embedded tooth removal) | 6,000-7,000 บาท | 
| ผ่าตัดปุ่มกระดูก (alveoloplasty) | 3,000-6,000 บาท | 
| รากเทียมเกาหลี (Korean dental implant) | 45,000 บาท | 
| รากเทียมยุโรป (Swiss dental implant) | 75,000 บาท | 
| ทันตกรรมรักษารากฟัน (Endodontics) | 
| รักษารากฟันหน้า (anterior root canal treatment) | 8,000-9,000 บาท | 
| รักษารากฟันกรามน้อย (premolar root canal treatment) | 10,000-11,000 บาท | 
| รักษารากฟันกราม (molar root canal treatment) | 12,000-13,000 บาท | 
| ทันกตรรมสำหรับเด็ก (Pediatrics) | 
| เคลือบฟลูออไรด์ (fluoride application) | 600-700 บาท | 
| เคลือบหลุมร่องฟัน (sealant) | 500-700 บาท | 
| อุดฟันน้ำนม (filling) | 900-2,000 บาท | 
| ถอนฟันน้ำนม (extraction) | 600-900 บาท | 
| รักษารากฟันน้ำนม (root canal treatment) | 2,500-4,000 บาท | 
| ครอบฟันเด็ก (crown) | 3,000-4,000 บาท | 
| ทันตกรรมประดิษฐ์ (Prosthodontics) | 
| ครอบฟัน (crown) | 11,000-18,000 บาท | 
| เดือยฟัน (post) | 4,000 บาท | 
| คอมโพสิตวีเนียร์ ต่อซี่ (composite veneer) | 4,500 บาท | 
| เซรามิกวีเนียร์ ต่อซี่ (ceramic veneer) | 12,000 – 14,000 บาท | 
| ฟันปลอมถอดได้บางส่วน โลหะ/พลาสติก ต่อชิ้น (partial denture) | 4,000 – 14,000 บาท | 
| ฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก (โลหะ/พลาสติก) ต่อชิ้น (complete denture) | 20,000 บาท | 
| ทันกตรรมจัดฟัน (Orthodontics) | 
| จัดฟันโลหะธรรมดา (metal braces) | 40,000 – 50,000 บาท | 
| จัดฟันโลหะ DAMON (DAMON braces) | 70,000 – 80,000 บาท | 
| จัดฟันใส (Invisalign GO/Full) | 80,000 – 180,000 บาท | 
| รีเทนเนอร์ ลวด/ใส ต่อชิ้น (retainer) | 3,000 บาท |