fbpx Skip to content
เลขที่อนุมัติ ฆสพ.สค..๑๔/๒๕๖๒
CustomCustomCustom
โรงพยาบาลเอกชัย Logo โรงพยาบาลเอกชัย Logo โรงพยาบาลเอกชัย Logo
  • หน้าแรก
  • บริการของเรา
  • ค้นหาแพทย์
  • แพ็คเกจ&โปรโมชั่น
    • ซื้อแพ็คเกจ
  • รู้จักเรา
    • รู้จักโรงพยาบาลเอกชัย
    • รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
    • ส่วนร่วมต่อสังคม
  • นักลงทุนสัมพันธ์
  • ติดต่อเรา
    • ติดต่อเรา
    • ร่วมงานกับเรา
    • แบบสอบถามความพึงพอใจ

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่admin2020-08-06T10:24:57+07:00
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29/05/2563 ประเภท : XM จากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาง อรสา ตั้งสัจจะพจน์ 38,510,480 6.42
2. นาย อำนวย เอื้ออารีมิตร 29,052,900 4.84
3. นาง กาญจนา เอื้ออารีมิตร 21,636,600 3.61
4. นาย กิตติพัฒน์ เอื้ออารีมิตร 19,916,000 3.32
5. น.ส. นิษฐา เอื้ออารีมิตร 19,760,000 3.29
6. นาย วรวุฒิ เอื้ออารีมิตร 19,760,000 3.29
7. นาย ชาญชัย ตั้งสัจจะพจน์ 18,520,000 3.09
8. นาย สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ 14,690,000 2.45
9. นาย กฤษดา จันทร์เจือมาศ 12,456,900 2.08
10. นาย กวีชัย เลิศอัศวรัตน์ 11,437,300 1.91
11. น.ส. อลิสา สินพัฒนสกุล 11,130,000 1.86
12. นาย สมภพ ติงธนาธิกุล 11,000,000 1.83
13. นาย เมธา วนดิลก 10,595,480 1.77
14. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 10,271,119 1.71
15. น.ส. ณัฐพร ตั้งสัจจะพจน์ 9,886,000 1.65
16. นาย ธวัชพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ 9,880,000 1.65
17. นาย ธนกฤต เล็กวิริยะกุล 9,120,000 1.52
18. น.ส. ณัชชา เล็กวิริยะกุล 8,788,500 1.46
19. นาย สุรสิทธิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ 7,605,000 1.27
20. นาง พิชมัย ติยะวนิช 6,125,000 1.02
21. นาย วัลลภ โพธิเพียรทอง 5,068,600 0.84
22. นาย อำนาจ เอื้ออารีมิตร 4,600,000 0.77
23. นาง วันเพ็ญ ปัญญาสาคร 4,593,000 0.77
24. นาย มนสิทธิ์ ตั้งสัจจะพจน์ 4,565,100 0.76
25. นาย ธนรัตน์ ตั้งสัจจะพจน์ 4,560,000 0.76
26. น.ส. มณฑาทิพย์ ตั้งสัจจะพจน์ 4,560,000 0.76
27. นาย เพิ่มเกียรติ โพธิเพียรทอง 4,059,880 0.68
28. น.ส. พลอยไพลิน โพธิเพียรทอง 4,059,880 0.68
29. นาย สมชาย โพธิเพียรทอง 4,059,880 0.68
30. นาง ไข่มุกค์ จารุศิริพิพัฒน์ 3,785,900 0.63
31. นาย การุณ พรวิทย์วรกุล 3,693,600 0.62
32. นาย สมยิ่ง เชาวรียวงษ์ 3,600,000 0.60
33. น.ส. จันทร์จิรา นาคลดา 3,350,000 0.56
34. นาย ธนพล สุขเวสโก 3,310,000 0.55
35. นาง พิชามญชุ์ พัฒนปุณยาภิรมย์ 3,056,000 0.51
36. น.ส. เอมอร สิริพร 3,050,000 0.51
37. นาง ณัฐวรรณ ตั้งสัจจะพจน์ 3,040,000 0.51
38. นาง อนงค์พร ตั้งสัจจะพจน์ 3,040,000 0.51

โรงพยาบาลเอกชัยคำนึงถึงผู้รับบริการ ให้ได้รับการดูแลทั่วถึงทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพื่อให้การดูแลรักษาเกิดผลดีแก่ผู้รับบริการให้มากที่สุด สมดังปณิธานของโรงพยาบาลที่ว่า"สัมผัสจากใจ ห่วงใยดูแลคุณ"

ที่อยู่

99/9 หมู่ 4 ถนนเอกชัย ตำบลโคกขาม
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
(+66)34 417-999 Hotline 1715
info@ekachaihospital.com
inter@ekachaihospital.com
hr_recruit@ekachaihospital.com (สมัครงาน)

ติดต่อเรา

    © Copyright 2012 -    |   Ekachai Hospital | 99/9 Moo 4, Ekachai Rd., Khok Kham, Muang, Samut Sakhon, Thailand 74000
    CustomCustomCustom
    Go to Top