| รายละเอียด | 31 ธ.ค. 2568 | 30 ธ.ค. 2567 | 30 ธ.ค. 2566 | 31 ธ.ค.2565 | 31 ธ.ค. 2564* | 31 ธ.ค.2563* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบดุล | ||||||
| สินทรัพย์รวม | 2,944,111,854 | 3,160,682,025 | 2,458,831,634 | 2,248,504,019 | 1,332,243,831 | 1,002,487,532 |
| หนี้สินรวม | 405,683,456 | 324,398,840 | 330,781,214 | 315,601,648 | 228,922,072 | 144,926,610 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 2,538,428,398 | 2,836,283,185 | 2,128,050,420 | 1,932,902,317 | 1,103,321,759 | 857,560,922 |
| ทุนที่เรียกชำระแล้ว | 427,798,199 | 427,798,199 | 355,094,928 | 337,447,468 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| งบกำไรขาดทุน | ||||||
| รายได้จากกิจการโรงพยาบาล | 1,239,622,289 | 1,306,886,740 | 1,208,609,946 | 1,048,336,637 | 1,146,359,111 | 645,752,209 |
| รายได้รวม | 1,257,946,045 | 1,329,225,094 | 1,258,201,822 | 1,491,336,810 | 1,201,034,618 | 658,732,980 |
| ต้นทุนจากกิจการโรงพยาบาล | 721,920,298 | 718,759,652 | 669,224,720 | 609,000,107 | 602,788,544 | 449,810,420 |
| กำไรขั้นต้น | 517,701,991 | 588,127,088 | 539,385,226 | 439,336,530 | 543,570,567 | 195,941,789 |
| กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | 262,302,422 | 279,495,845 | 297,261,141 | 551,324,059 | 344,830,464 | 72,103,508 |
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio) | ||||||
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 21.17 | 21.03 | 23.63 | 36.97 | 28.71 | 10.95 |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 10.39 | 11.73 | 14.82 | 36.86 | 36.08 | 7.67 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio) | ||||||
| อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) | 11.12 | 12.65 | 15.91 | 38.39 | 36.54 | 6.56 |
*งบการเงินรวม



