รายละเอียด | 31-ธ.ค.-63* | 31-ธ.ค.-62* | 31-ธ.ค.-61* | 31-ธ.ค.-60* | 31-ธ.ค.-59 | 31-ธ.ค.-58 |
---|---|---|---|---|---|---|
งบดุล | ||||||
สินทรัพย์รวม | 1,002,487,532 | 1,093,455,958 | 968,301,151 | 900,311,259 | 877,622,078 | 310,412,321 |
หนี้สินรวม | 144,926,610 | 139,518,459 | 106,306,034 | 77,173,614 | 90,244,114 | 80,935,507 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 857,560,922 | 953,937,499 | 861,995,117 | 823,137,645 | 787,377,964 | 229,476,814 |
ทุนที่เรียกชำระแล้ว | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | 216,600,000 |
งบกำไรขาดทุน | ||||||
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล | 645,752,209 | 886,041,037 | 638,121,447 | 522,981,266 | 502,128,037 | 431,440,561 |
รายได้รวม | 658,732,980 | 910,996,832 | 654,288,043 | 540,980,811 | 511,975,874 | 438,606,128 |
ต้นทนจากกิจการโรงพยาบาล | 447,315,173 | 509,333,608 | 382,144,695 | 339,010,073 | 325,163,333 | 292,500,097 |
กำไรขั้นต้น | 198,437,036 | 376,707,429 | 255,976,752 | 183,971,193 | 176,964,704 | 138,940,464 |
กำไรสำหรับปี | 72,103,508 | 160,298,615 | 117,208,760 | 83,830,970 | 75,269,796 | 48,567,471 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) | ||||||
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 2.64 | 3.14 | 4.73 | 4.91 | 4.98 | 0.87 |
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) | 4.54 | 4.72 | 4.85 | 0.71 | ||
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) | 1.74 | 1.37 | 1.08 | 0.77 | ||
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 11.21 | 14.24 | 12.20 | 12.11 | 12.43 | 13.18 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 32.57 | 25.63 | 29.93 | 30.14 | 29.36 | 27.32 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 17.45 | 25.20 | 26.47 | 27.99 | 28.16 | 27.99 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 20.92 | 14.48 | 13.79 | 13.04 | 12.78 | 12.86 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | 5.89 | 6.70 | 19.23 | 16.16 | 14.52 | 14.50 |
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน) | 61.92 | 54.50 | 18.98 | 22.59 | 24.79 | 24.82 |
Cash Cycle (วัน) | 24.73 | 20.59 | 16.95 | 15.36 | ||
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio) | ||||||
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 40.11 | 35.18 | 35.24 | 32.20 | ||
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%) | 19.99 | 16.08 | 16.64 | 13.10 | ||
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%) | 114.00 | 127.93 | 105.28 | 145.35 | ||
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 17.60 | 17.91 | 15.50 | 14.70 | 11.07 | |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 17.41 | 13.62 | 10.11 | 14.80 | 23.67 | |
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio) | ||||||
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) | 6.56 | 15.19 | 12.13 | 9.24 | 12.67 | 15.50 |
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร (%) | 7.67 | 17.41 | 27.74 | 25.79 | 29.05 | 30.07 |
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) | 10.95 | 17.70 | 0.68 | 0.60 | 0.86 | 1.41 |
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio) | ||||||
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.35 | ||
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) | 61.31 | 86.55 | 79.71 | 24.53 |
*งบการเงินรวม

