รายละเอียด | 31-ธ.ค.-64* | 31-ธ.ค.-63* | 31-ธ.ค.-62* | 31-ธ.ค.-61* | 31-ธ.ค.-60* | 31-ธ.ค.-59 |
---|---|---|---|---|---|---|
งบดุล | ||||||
สินทรัพย์รวม | 1,332,243,831 | 1,002,487,532 | 1,093,455,958 | 968,301,151 | 900,311,259 | 877,622,078 |
หนี้สินรวม | 228,922,072 | 144,926,610 | 139,518,459 | 106,306,034 | 77,173,614 | 90,244,114 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 1,103,321,759 | 857,560,922 | 953,937,499 | 861,995,117 | 823,137,645 | 787,377,964 |
ทุนที่เรียกชำระแล้ว | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 |
งบกำไรขาดทุน | ||||||
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล | 1,146,359,111 | 645,752,209 | 886,041,037 | 638,121,447 | 522,981,266 | 502,128,037 |
รายได้รวม | 1,201,034,618 | 658,732,980 | 910,996,832 | 654,288,043 | 540,980,811 | 511,975,874 |
ต้นทนจากกิจการโรงพยาบาล | 602,788,544 | 449,810,420 | 509,333,608 | 382,144,695 | 339,010,073 | 325,163,333 |
กำไรขั้นต้น | 543,570,567 | 195,941,789 | 376,707,429 | 255,976,752 | 183,971,193 | 176,964,704 |
กำไรสำหรับปี | 344,830,464 | 72,103,508 | 160,298,615 | 117,208,760 | 83,830,970 | 75,269,796 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) | ||||||
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 2.44 | 2.65 | 3.14 | 4.73 | 4.91 | 4.98 |
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) | 1.62 | 2.32 | 2.94 | 4.54 | 4.72 | 4.85 |
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) | 2.64 | 0.75 | 2.18 | 1.74 | 1.37 | 1.08 |
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 14.05 | 12.63 | 15.48 | 12.20 | 12.11 | 12.43 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 25.98 | 28.89 | 23.58 | 29.93 | 30.14 | 29.36 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 19.50 | 17.07 | 24.79 | 26.47 | 27.99 | 28.16 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 18.72 | 20.92 | 14.48 | 13.79 | 13.04 | 12.78 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | 25.22 | 15.92 | 21.28 | 19.23 | 16.16 | 14.52 |
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน) | 14.47 | 22.93 | 17.15 | 18.98 | 22.59 | 24.79 |
Cash Cycle (วัน) | 30.22 | 27.35 | 21.14 | 24.73 | 20.59 | 16.95 |
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio) | ||||||
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 47.42 | 30.34 | 42.52 | 40.11 | 35.18 | 35.24 |
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%) | 32.32 | 10.12 | 20.50 | 19.99 | 16.08 | 16.64 |
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%) | 100.33 | 130.49 | 134.73 | 114.00 | 127.93 | 105.28 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 28.71 | 10.95 | 17.60 | 17.91 | 15.50 | 14.70 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 30.86 | 7.67 | 17.41 | 13.62 | 10.11 | 14.80 |
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio) | ||||||
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) | 25.56 | 6.56 | 15.19 | 12.13 | 9.24 | 12.67 |
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร (%) | 53.45 | 10.67 | 27.73 | 27.74 | 25.79 | 29.05 |
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) | 0.90 | 0.66 | 0.83 | 0.68 | 0.60 | 0.86 |
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio) | ||||||
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.21 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.09 | 0.11 |
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) | 40.37 | 191.54 | 59.61 | 61.31 | 86.55 | 79.71 |
*งบการเงินรวม